Tijdens de vierde en laatste Red Bull Crashed Ice kwalificatiewedstrijd in Geleen was het na een spannende race Glenn Bakx die op zijn thuisfront de snelste tijd wist te rijden. Samen met 19 andere ice cross downhillers wist hij zicht te kwalificeren voor Red Bull Crashed Ice in Valkenburg.
TOP 20: DOOR NAAR RED BULL CRASHED ICE WORLD CHAMPIONSHIP VALKENBURG
| Naam & Tijd | |
| 1. | Glenn Bakx, 24,09 |
| 2. | Ian Coumans, 24,28 |
| 3. | Scott Bakx, 24,78 |
| 4. | Dean Bakx, 25,88 |
| 5. | Pascal Vijgen, 26,06 |
| 6. | Alessandro dal Lago, 26,09 |
| 7. | Serge von Bannisseht, 26,22 |
| 8. | Hendrik Giesbers, 26,46 |
| 9. | Ferdi Paulussen, 26,78 |
| 10. | Tom Verschuren, 26,93 |
| 11. | Fabrice Slegers, 27,03 |
| 12. | Rick Pluijmakers, 27,09 |
| 13. | Bram Hachmang, 27,16 |
| 14. | Sander Boulnouar, 27,31 |
| 15. | Perry Keuppens, 27,50 |
| 16. | Jeroen Klappe, 27,56 |
| 17. | Frank Wilting, 27,81 |
| 18. | Thierry Knops, 28,13 |
| 19. |
Marion Peppels, 33.72 |
| 20. | Nenne Karlsson, 34,66 |

Reacties
Krabbelen